<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für ::Spektrometer:: Prisma der Webkultur</title>
	<atom:link href="http://spektrometer.netzlaboranten.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spektrometer.netzlaboranten.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2011 14:07:48 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Powerpoint at it&#8217;s worst von Lacki Killa</title>
		<link>http://spektrometer.netzlaboranten.de/2006/12/30/powerpoint-at-its-worst/comment-page-1/#comment-40395</link>
		<dc:creator>Lacki Killa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spektrometer.netzlaboranten.de/?p=60#comment-40395</guid>
		<description>Wahrhaftig ein genialer Kommentar. Ich muss echt spektrometer.netzlaboranten.de   häufiger besuchen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wahrhaftig ein genialer Kommentar. Ich muss echt spektrometer.netzlaboranten.de   häufiger besuchen <img src='http://spektrometer.netzlaboranten.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Netzpause von classless Kulla &#187; Blog Archive &#187; 24C3 Resümee der Blogosphäre</title>
		<link>http://spektrometer.netzlaboranten.de/2007/12/27/netzpause/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>classless Kulla &#187; Blog Archive &#187; 24C3 Resümee der Blogosphäre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 14:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spektrometer.netzlaboranten.de/2007/12/27/netzpause/#comment-14</guid>
		<description>[...] Der 24. Chaos Communication Congress (aka 24c3) ist, wie geplant, super. ansonsten war es noch mueder als sonst. die meisten opfer waren schlicht nicht witzig. Und das schon am ersten Tag. Gerade beginnt zwar schon der zweite, aber bisher bin ich nicht zum Bloggen gekommen. Das Bloggen wird einem nicht leicht gemacht dieses Jahr. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der 24. Chaos Communication Congress (aka 24c3) ist, wie geplant, super. ansonsten war es noch mueder als sonst. die meisten opfer waren schlicht nicht witzig. Und das schon am ersten Tag. Gerade beginnt zwar schon der zweite, aber bisher bin ich nicht zum Bloggen gekommen. Das Bloggen wird einem nicht leicht gemacht dieses Jahr. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Feingetuntes Rauschen von dbusch</title>
		<link>http://spektrometer.netzlaboranten.de/2007/02/22/feingetuntes-rauschen/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>dbusch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 08:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spektrometer.netzlaboranten.de/2007/02/22/feingetuntes-rauschen/#comment-7</guid>
		<description>Wenn Dir das gefällt, gefällt Dir bestimmt auch http://www.radioblogclub.com :-D

LG,
Danny

--
klickbrett.de
alles andere klickt nicht richtig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Dir das gefällt, gefällt Dir bestimmt auch <a href="http://www.radioblogclub.com" rel="nofollow">http://www.radioblogclub.com</a> <img src='http://spektrometer.netzlaboranten.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>LG,<br />
Danny</p>
<p>&#8211;<br />
klickbrett.de<br />
alles andere klickt nicht richtig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

